Таблица калорийности продуктов и содержания БЖУ

Таблица калорийности и содержания белков, жиров, углеводов в 100 граммах съедобной части ключевых продуктов питания. Калорийность пищевых продуктов играет важную роль в диетах и программах похудения, помогая составить оптимальный рацион.

Листайте таблицу в право

Название ▲ Калории, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г
Абрикосы 44 0.9 0.1 9
Авокадо 160 2 15 1.8
Айва 48 0.6 0.5 9.6
Ананас 52 0.3 0.1 11.8
Апельсин 43 0.9 0.2 8.1
Арахис 552 26.3 45.2 9.9
Арбуз 27 0.7 0.1 5.8
Базилик, свеий 23 3.2 0.6 1.1
Баклажаны 24 1.2 0.1 4.5
Бананы 96 1.5 0.5 21
Баранина (тазобедренная часть) 198 17 14.4 0
Белые (свежие) 34 3.7 1.7 1.1
Брусника 46 0.7 0.5 8.2
Брынза из коровьего молока м.д.ж. 40% 262 22.1 19.2 0.4
Булгур 342 12.3 1.3 63.4
Варенье ягодное (клубника) 285 0.3 0.1 74
Варенье ягодное (малина) 273 0.6 0.2 70.4
Виноград 72 0.6 0.6 15.4
Вишня 52 0.8 0.2 10.6
Говядина 218 18.6 16 0
Говяжий язык 173 16 12.1 2.2
Говяжья печень 127 17.9 3.7 5.3
Голубика 39 1 0.5 6.6
Горбуша 140 20.5 6.5 0
Горох цельный 298 20.5 2 49.5
Горошек зеленый 73 5 0.2 12.8
Горчица 143 9.9 5.3 12.7
Гранат 72 0.7 0.6 14.5
Грейпфрут 35 0.7 0.2 6.5
Грецкий орех 656 16.2 60.8 11.1
Гречневая крупа (ядрица) 308 12.6 3.3 57.1
Гречневый продел 300 9.5 2.3 60.4
Груша 47 0.4 0.3 10.3
Гусь 412 15.2 39 0
Ежевика 34 1.5 0.5 4.4
Желатин 355 87.2 0.4 0.7
Жир топленый 896 0 99.6 0
Зефир 326 0.8 0.1 79.8
Икра красная (кеты) 249 31.5 13.2 1
Индейка 144 21.6 5.6 0
Инжир 54 0.7 0.2 12
Ирис полутвердый 408 3.3 7.6 81.5
Йогурт нат. 1.5% жирности 57 4.1 1.5 5.9
Кабачки 24 0.6 0.3 4.6
Какао 289 24.3 15 10.2
Кальмар 100 18 2.2 2
Камбала (дальневосточная) 90 15.7 3 0
Капуста белокачанная 28 1.8 0.2 4.7
Капуста брокколи 34 2.8 0.4 4
Капуста краснокачанная 26 0.8 0.2 5.1
Капуста цветная 30 2.5 0.3 4.2
Карамель, леденцовая 384 0 0 95.8
Карась 87 17.7 1.8 0
Карп 112 16 5.3 0
Картофель 77 2 0.4 16.3
Кедровый орех 673 13.7 68.4 9.4
Кета 127 19 5.6 0
Кефир 2.5% 53 2.9 2.5 4
Кефир 3.2% 59 2.9 3.2 4
Киви 47 0.8 0.4 8.1
Кинза (зелень) 23 2.1 0.5 0.9
Клубника 41 0.8 0.4 7.5
Клюква 28 0.5 0.2 3.7
Конина 133 21.4 4.6 0
Корица 247 4 1.2 27.5
Краб 82 18.2 1 0
Креветка 87 18.3 1.2 0.8
Кролик 183 21.2 11 0
Крыжовник 45 0.7 0.2 9.1
Кукурузная крупа 371 8.8 1.2 78
Курага 222 5.2 0.3 51
Курица 238 18.2 18.4 0
Курица (грудка) 113 23.6 1.9 0
Кус-кус 376 12.8 0.6 72.4
Лесной орех 653 13 62.6 9.3
Лещ 105 17.1 4.4 0
Лимон 34 0.9 0.1 3
Лисички (свежие) 19 1.9 1.1 1
Лук зеленый (перо) 20 1.3 0.1 3.2
Лук репчатый 41 1.4 0.2 8.2
Майонез 19% безсолевой 231 0.3 19.2 16
Макрурус 68 13.3 1.6 0
Малина 46 0.8 0.5 8.3
Мандарин 38 0.8 0.2 7.5
Манная 333 10.3 1 70.6
Маргарин молочный 743 0.3 82 1
Мармелад 321 0.1 0 79.4
Масло оливковое 898 0 99.8 0
Масло растительное 899 0 99.9 0
Масло сливочное 72,5% 661 0.8 72.5 1.3
Масло сливочное 82,5% 748 0.5 82.5 0.8
Мед 328 0.8 0 80.3
Миндаль 609 18.6 53.7 13
Минтай 111 23.5 1.2 0
Молоко 2.5% 60 3 2 4.7
Молоко 3.2% 60 3 3.2 4.7
Молоко сгущеное с сахаром 8,5% жирности 328 7.2 8.5 55.5
Морковь 35 1.3 0.1 6.9
Морошка 40 0.8 0.9 7.4
Морская капуста(ламинария) 24.9 0.9 0.2 3
Мука пшеничная, 1 сорт 329 11.1 1.5 67.8
Мука пшеничная, 2 сорт 324 11.7 1.8 63.7
Мука пшеничная, высший сорт 334 10.8 1.3 69.9
Мука ржаная 305 6.9 1.4 66.3
Налим 81 18.8 0.6 0
Облепиха 82 1.2 5.4 5.7
Овсянка 342 12.3 6.1 59.5
Огурцы грунтовые 14 0.8 0.1 2.5
Огурцы парниковые 11 0.7 0.1 1.9
Окунь морской 90 18.4 1.3 0
Окунь речной 82 18.5 0.9 0
Осетр 105 16.1 4 0
Палтус 91 18.6 1.3 0
Пастила 324 0.5 0 80
Перец зеленый сладкий 27 1.3 0.1 5.3
Перец красный сладкий 27 1.3 0.1 5.3
Перловая крупа 315 9.3 1.1 66.9
Персики 45 0.9 0.1 9.5
Петрушка (зелень) 49 3.7 0.4 7.6
Печень свиная 109 18.8 3.8 4.7
Подберезовики (свежие) 20 2.3 0.9 1.2
Подосиновики (свежие) 22 3.3 0.5 1.2
Пшено 342 11.5 3.3 66.5
Редис 20 1.2 0.1 3.4
Редька (черная) 36 1.9 0.2 6.7
Репа 32 1.5 0.1 6.2
Рис 333 7 1 74
Рыжики 22 1.9 0.8 0.5
Ряженка 2.5% 54 2.9 2.5 4.2
Саго (тапиока) 358 0.2 0 87.8
Сазан 97 18.2 2.7 0
Салат (латук) 16 1.5 0.2 2
Сахар 399 0 0 99.8
Свекла 42 1.5 0.1 8.8
Свинина нежирная(вырезка) 142 19.4 7.1 0
Сельдь 135 19.1 6.5 0
Семга 153 20 8.1 0
Семя подсолнечника 601 20.7 52.9 10.5
Сердце свиное 118 17.3 4.4 1.3
Сиг 144 19 7.5 0
Скумбрия 191 18 13.2 0
Слива 49 0.8 0.3 9.6
Сливки 10% 119 2.7 10 4.4
Сливки 20% 207 2.5 20 4
Сметана 10% 119 2.7 10 3.9
Сметана 15% 162 2.6 15 3.6
Сметана 20% 206 2.5 20 3.4
Смородина белая 42 0.5 0.2 8
Смородина красная 43 0.6 0.2 7.7
Смородина черная 44 1 0.4 7.3
Соль 0 0 0 0
Сом 115 17.2 5.1 0
Соя зерно 364 36.7 17.8 17.3
Ставрида 114 18.5 4.5 0
Судак 84 18.4 1.1 0
Сыр голландский м.д.ж. 50% 375 23.7 30.4 0
Сыр пошехонский м.д.ж. 45% 344 26 26.1 0
Сыр российский м.д.ж. 50% 364 23.2 29.5 0
Сыр швейцарский м.д.ж. 50% 391 24.6 31.6 1.4
Сыроежки (свежие) 19 1.7 0.7 1.5
Творог жирный 169 18 9 3
Творог нежирный 110 22 0.6 3.3
Творог полужирный 145 21 5 3
Телятина (шея) 93 20.5 1.2 0
Томаты (грунтовые) 24 1.1 0.2 3.8
Томаты (парниковые) 14 0.6 0 3.8
Треска 69 16 0.6 0
Тунец 139 24.4 4.6 0
Тыква 22 1 0.1 4.4
Уксус бальзамический 88 0.5 0 17
Утка 135 18.3 6 1
Фасоль 298 21 2 47
Финики 292 2.5 0.5 69.2
Фисташки 560 20.2 45.3 16.6
Фундук 651 15 61.5 9.4
Хек 86 16.6 2.2 0
Хлеб кукурузный 418 7 12.2 63
Хлеб пшеничный 235 7.6 0.8 49.2
Хлеб ржаной 259 8.5 3.3 42.5
Хурма 67 0.5 0.4 15.3
Черешня 52 1.1 0.4 10.6
Черника 44 1.1 0.6 7.6
Чеснок 149 6.5 0.5 29.9
Чечевица 295 24 1.5 46.3
Шиповник сухой 284 3.4 1.4 48.3
Шоколад горький 77,7% 539 6.2 35.4 48.2
Шоколад молочный 554 9.8 34.7 50.4
Шоколад полугорький 549 4.5 35.4 52.5
Шоколад сладкий 550 3 34 57.6
Шпик свиной (без шкурки) 816 1.4 92.8 0
Щука 84 18.4 1.1 0
Яблоки 47 0.4 0.4 9.8
Язык свиной 225 16.3 17.2 0
Язь 117 19 4.5 0
Яйцо гусиное 185 13.9 13.3 1.4
Яйцо индюшиное 171 13.7 11.9 1.2
Яйцо куриное 157 12.7 11.5 0.7
Яйцо перепелиное 16 11.9 13.1 0.6
Яйцо утиное 185 12.8 13.8 1.5
Ячневая крупа 313 10 1.3 65.4

Популярные рецепты