Пройти квиз по калориям и рациону
После таблицы можно получить персональный ориентир по калориям, воде и подборкам материалов.
Пройти квизТаблица калорийности и содержания белков, жиров, углеводов в 100 граммах съедобной части ключевых продуктов питания. Калорийность пищевых продуктов играет важную роль в диетах и программах похудения, помогая составить оптимальный рацион.
После таблицы можно перейти к рецептам, статьям и сервисам, чтобы сразу применить данные на практике.
После таблицы можно получить персональный ориентир по калориям, воде и подборкам материалов.
Пройти квизМожно выбрать нужный раздел и перейти от таблицы продуктов к реальным блюдам.
Смотреть разделыЗдесь собраны материалы по питанию, хранению продуктов и техникам приготовления.
Читать статьиЛистайте таблицу вправо
| Название ▲ | Калории | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Группа |
|---|---|---|---|---|---|
| Абрикосы | 44 | 0.9 | 0.1 | 9 | Фрукты и ягоды |
| Авокадо | 160 | 2 | 15 | 1.8 | Фрукты и ягоды |
| Айва | 48 | 0.6 | 0.5 | 9.6 | Фрукты и ягоды |
| Ананас | 60.11 | 0.46 | 0.21 | 14.09 | Фрукты и ягоды |
| Апельсин | 43 | 0.9 | 0.2 | 8.1 | Фрукты и ягоды |
| Апельсиновый сок | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.4 | Фрукты и ягоды |
| Арахис | 552 | 26.3 | 45.2 | 9.9 | Орехи |
| Арбуз | 27 | 0.7 | 0.1 | 5.8 | Фрукты и ягоды |
| Базилик | 23 | 3.15 | 0.64 | 2.65 | Овощи и зелень |
| Базилик, свеий | 23 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | Овощи и зелень |
| Баклажаны | 24 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | Овощи и зелень |
| Бананы | 96 | 1.5 | 0.5 | 21 | Фрукты и ягоды |
| Баранина (тазобедренная часть) | 198 | 17 | 14.4 | 0 | Мясо, субпродукты, птица |
| Бекон | 548 | 35.73 | 43.27 | 1.35 | Мясо, субпродукты, птица |
| Белые (свежие) | 34 | 3.7 | 1.7 | 1.1 | Грибы и бобовые |
| Брусника | 46 | 0.7 | 0.5 | 8.2 | Фрукты и ягоды |
| Брынза из коровьего молока м.д.ж. 40% | 262 | 22.1 | 19.2 | 0.4 | Молочные продукты |
| Брюссельская капуста | 59.49 | 3.98 | 0.57 | 9.62 | Овощи и зелень |
| Булгур | 342 | 12.29 | 1.33 | 75.87 | Мучные изделия, крупы |
| Булгур вареный | 83 | 3.08 | 0.24 | 18.58 | Мучные изделия, крупы |
| Ванильный экстракт | 288 | 0.06 | 0.06 | 12.65 | Сладкое, кондитерские ингредиенты |
| Варенье ягодное (клубника) | 285 | 0.3 | 0.1 | 74 | Сладкое, кондитерские ингредиенты |
| Варенье ягодное (малина) | 273 | 0.6 | 0.2 | 70.4 | Сладкое, кондитерские ингредиенты |
| Вешенки | 33 | 3.31 | 0.41 | 6.09 | Грибы и бобовые |
| Виноград | 72 | 0.6 | 0.6 | 15.4 | Фрукты и ягоды |
| Вишня | 52 | 0.8 | 0.2 | 10.6 | Фрукты и ягоды |
| Вода | 0 | 0 | 0 | 0 | Жиры, маргаин, масло, уксус, горчица |
| Вустерширский соус | 77 | 0 | 0 | 19.17 | Жиры, маргаин, масло, уксус, горчица |
| Говядина | 218 | 18.6 | 16 | 0 | Мясо, субпродукты, птица |
| Говяжий стейк сирлойн | 131 | 22.09 | 4.08 | 0 | Мясо, субпродукты, птица |
| Говяжий фарш 85/15 | 215 | 18.59 | 15 | 0 | Мясо, субпродукты, птица |
| Говяжий фарш 95/5 | 137 | 21.41 | 5 | 0 | Мясо, субпродукты, птица |
| Говяжий язык | 173 | 16 | 12.1 | 2.2 | Мясо, субпродукты, птица |
| Говяжья печень | 135 | 20.36 | 3.63 | 3.89 | Мясо, субпродукты, птица |
| Голубика | 39 | 1 | 0.5 | 6.6 | Фрукты и ягоды |
| Горбуша | 140 | 20.5 | 6.5 | 0 | Рыба и морепродукты |
| Горох цельный | 298 | 20.5 | 2 | 49.5 | Грибы и бобовые |
| Горошек замороженный | 77 | 5.22 | 0.4 | 13.62 | Овощи и зелень |
| Горошек зеленый | 73 | 5 | 0.2 | 12.8 | Овощи и зелень |
| Горчица | 143 | 9.9 | 5.3 | 12.7 | Жиры, маргаин, масло, уксус, горчица |
Короткие ответы на частые вопросы по теме раздела. Этот блок помогает быстрее выбрать рецепт и избежать типичных ошибок.
В таблице все значения указаны на 100 грамм продукта. Если ваша порция весит больше или меньше, пересчитайте калории и БЖУ пропорционально весу.
На итоговую калорийность влияют масло, соусы, способ приготовления и потеря влаги при жарке, варке или запекании. Поэтому для блюд данные таблицы лучше использовать как основу для расчета ингредиентов.
Да. Удобнее всего сравнивать продукты внутри одной группы: овощи, рыбу, молочные продукты, крупы или мясо. Так проще выбрать более легкие или более белковые варианты.
Зависит от цели. Для похудения чаще смотрят на калорийность и насыщаемость, для спорта и набора массы важнее доля белка, а для повседневного рациона полезно оценивать оба показателя вместе.